Samantekinn rekstur
| 2023 | 2022 | % | |
|---|---|---|---|
| Rekstrartekjur samtals | 408.903.517 | 324.574.505 | 26% |
| Rekstrargjöld samtals | 382.573.279 | 288.892.074 | 32% |
| Hagnaður fyrir afskriftir og fjármagnsliði | 26.330.238 | 35.682.431 | -26% |
| Afskriftir | 12.074.837 | 14.076.092 | -14% |
| Hagnaður fyrir fjármagnsliði | 14.255.401 | 21.606.339 | -34% |
| Fjármagnsliðir samtals | -5.399.667 | -4.111.188 | 31% |
| Hagnaður ársins | 8.855.734 | 17.495.151 | -49% |
Rekstrartekjur
| 2023 | 2022 | % | |
|---|---|---|---|
| Félagsgjöld | 172.095.662 | 155.148.234 | 11% |
| Flatargjöld | 23.221.059 | 22.917.881 | 1% |
| Mótatekjur | 16.939.600 | 14.998.350 | 13% |
| Styrkir og framlög | 31.695.626 | 27.040.379 | 17% |
| Tekjur æfingasvæðis | 25.443.167 | 21.351.749 | 19% |
| Tekjur verslunar | 14.894.874 | 19.890.356 | -25% |
| Tekjur veitingastölu | 69.258.358 | ||
| Seld þjónusta | 32.874.271 | 33.014.808 | 0% |
| Unglingavinna | 2.400.000 | 2.400.000 | 0% |
| Aðrar tekjur | 20.080.900 | 27.812.748 | -24% |
Rekstrargjöld
| 2023 | 2022 | % | |
|---|---|---|---|
| Félagaskattur GSÍ | 8.745.600 | 8.122.400 | 8% |
| Mótagjöld | 6.432.277 | 6.812.874 | -6% |
| Styrkir og þjálfunarkostnaður | 44.231.500 | 34.289.056 | 29% |
| Rekstur æfingasvæðis | 21.043.431 | 24.274.416 | -13% |
| Viðhald og rekstur valla | 81.934.707 | 70.592.707 | 16% |
| Viðhald og rekstur véla | 23.669.238 | 20.123.996 | 18% |
| Rekstur fasteigna | 16.946.231 | 15.604.324 | 9% |
| Stjórnunarkostnaður | 49.447.941 | 39.879.058 | 24% |
| Rekstur verslunar | 21.309.438 | 31.253.259 | -32% |
| Rekstur veitingasölu | 64.507.184 | ||
| Rekstur útseldrar þjónustu | 30.401.762 | 26.353.738 | 15% |
| Unglingavinna | 2.400.000 | 2.400.000 | 0% |
| Annar kostnaður | 11.503.970 | 6.848.055 | 25% |